What Letter Grade is N%?
Find the letter grade for any percentage score from 50% to 100% on the standard US 10-point grading scale. Select a percentage below for a full breakdown including GPA value, a nearby reference table, and related tools.
The Standard 10-Point Grading Scale
A 90–100% 4.0 GPA
B 80–89% 3.0 GPA
C 70–79% 2.0 GPA
D 60–69% 1.0 GPA
F Below 60% 0.0 GPA
A (90–100%)
B (80–89%)
C (70–79%)
D (60–69%)
F (50–59%)
Complete Percent to Letter Grade Table (50–100%)
Every whole-number percentage from 50% to 100% with its letter grade and GPA value on the standard US 10-point scale.
| Percentage | Letter Grade | GPA (4.0 scale) |
|---|---|---|
| 50% | F | 0.0 |
| 51% | F | 0.0 |
| 52% | F | 0.0 |
| 53% | F | 0.0 |
| 54% | F | 0.0 |
| 55% | F | 0.0 |
| 56% | F | 0.0 |
| 57% | F | 0.0 |
| 58% | F | 0.0 |
| 59% | F | 0.0 |
| 60% | D | 1.0 |
| 61% | D | 1.0 |
| 62% | D | 1.0 |
| 63% | D | 1.0 |
| 64% | D | 1.0 |
| 65% | D | 1.0 |
| 66% | D | 1.0 |
| 67% | D | 1.0 |
| 68% | D | 1.0 |
| 69% | D | 1.0 |
| 70% | C | 2.0 |
| 71% | C | 2.0 |
| 72% | C | 2.0 |
| 73% | C | 2.0 |
| 74% | C | 2.0 |
| 75% | C | 2.0 |
| 76% | C | 2.0 |
| 77% | C | 2.0 |
| 78% | C | 2.0 |
| 79% | C | 2.0 |
| 80% | B | 3.0 |
| 81% | B | 3.0 |
| 82% | B | 3.0 |
| 83% | B | 3.0 |
| 84% | B | 3.0 |
| 85% | B | 3.0 |
| 86% | B | 3.0 |
| 87% | B | 3.0 |
| 88% | B | 3.0 |
| 89% | B | 3.0 |
| 90% | A | 4.0 |
| 91% | A | 4.0 |
| 92% | A | 4.0 |
| 93% | A | 4.0 |
| 94% | A | 4.0 |
| 95% | A | 4.0 |
| 96% | A | 4.0 |
| 97% | A | 4.0 |
| 98% | A | 4.0 |
| 99% | A | 4.0 |
| 100% | A | 4.0 |
Related Tools
Last updated June 2026