Scores Out of 120 as Percentages

Every possible score on a 120-question test or assignment, converted to a percentage and letter grade. Click any row to see the full worked calculation.

Score Percentage Letter Grade Wrong
0/120 0% F 120
1/120 0.8% F 119
2/120 1.7% F 118
3/120 2.5% F 117
4/120 3.3% F 116
5/120 4.2% F 115
6/120 5% F 114
7/120 5.8% F 113
8/120 6.7% F 112
9/120 7.5% F 111
10/120 8.3% F 110
11/120 9.2% F 109
12/120 10% F 108
13/120 10.8% F 107
14/120 11.7% F 106
15/120 12.5% F 105
16/120 13.3% F 104
17/120 14.2% F 103
18/120 15% F 102
19/120 15.8% F 101
20/120 16.7% F 100
21/120 17.5% F 99
22/120 18.3% F 98
23/120 19.2% F 97
24/120 20% F 96
25/120 20.8% F 95
26/120 21.7% F 94
27/120 22.5% F 93
28/120 23.3% F 92
29/120 24.2% F 91
30/120 25% F 90
31/120 25.8% F 89
32/120 26.7% F 88
33/120 27.5% F 87
34/120 28.3% F 86
35/120 29.2% F 85
36/120 30% F 84
37/120 30.8% F 83
38/120 31.7% F 82
39/120 32.5% F 81
40/120 33.3% F 80
41/120 34.2% F 79
42/120 35% F 78
43/120 35.8% F 77
44/120 36.7% F 76
45/120 37.5% F 75
46/120 38.3% F 74
47/120 39.2% F 73
48/120 40% F 72
49/120 40.8% F 71
50/120 41.7% F 70
51/120 42.5% F 69
52/120 43.3% F 68
53/120 44.2% F 67
54/120 45% F 66
55/120 45.8% F 65
56/120 46.7% F 64
57/120 47.5% F 63
58/120 48.3% F 62
59/120 49.2% F 61
60/120 50% F 60
61/120 50.8% F 59
62/120 51.7% F 58
63/120 52.5% F 57
64/120 53.3% F 56
65/120 54.2% F 55
66/120 55% F 54
67/120 55.8% F 53
68/120 56.7% F 52
69/120 57.5% F 51
70/120 58.3% F 50
71/120 59.2% F 49
72/120 60% D 48
73/120 60.8% D 47
74/120 61.7% D 46
75/120 62.5% D 45
76/120 63.3% D 44
77/120 64.2% D 43
78/120 65% D 42
79/120 65.8% D 41
80/120 66.7% D 40
81/120 67.5% D 39
82/120 68.3% D 38
83/120 69.2% D 37
84/120 70% C 36
85/120 70.8% C 35
86/120 71.7% C 34
87/120 72.5% C 33
88/120 73.3% C 32
89/120 74.2% C 31
90/120 75% C 30
91/120 75.8% C 29
92/120 76.7% C 28
93/120 77.5% C 27
94/120 78.3% C 26
95/120 79.2% C 25
96/120 80% B 24
97/120 80.8% B 23
98/120 81.7% B 22
99/120 82.5% B 21
100/120 83.3% B 20
101/120 84.2% B 19
102/120 85% B 18
103/120 85.8% B 17
104/120 86.7% B 16
105/120 87.5% B 15
106/120 88.3% B 14
107/120 89.2% B 13
108/120 90% A 12
109/120 90.8% A 11
110/120 91.7% A 10
111/120 92.5% A 9
112/120 93.3% A 8
113/120 94.2% A 7
114/120 95% A 6
115/120 95.8% A 5
116/120 96.7% A 4
117/120 97.5% A 3
118/120 98.3% A 2
119/120 99.2% A 1
120/120 100% A 0

Use the Test Grade Calculator to interactively grade any 120-question test. Enter the number of questions wrong and get your score instantly, plus a printable grading-scale table.

← Back to all percentage tables