Scores Out of 200 as Percentages
Every possible score on a 200-question test or assignment, converted to a percentage and letter grade. Click any row to see the full worked calculation.
| Score | Percentage | Letter Grade | Wrong |
|---|---|---|---|
| 0/200 | 0% | F | 200 |
| 1/200 | 0.5% | F | 199 |
| 2/200 | 1% | F | 198 |
| 3/200 | 1.5% | F | 197 |
| 4/200 | 2% | F | 196 |
| 5/200 | 2.5% | F | 195 |
| 6/200 | 3% | F | 194 |
| 7/200 | 3.5% | F | 193 |
| 8/200 | 4% | F | 192 |
| 9/200 | 4.5% | F | 191 |
| 10/200 | 5% | F | 190 |
| 11/200 | 5.5% | F | 189 |
| 12/200 | 6% | F | 188 |
| 13/200 | 6.5% | F | 187 |
| 14/200 | 7% | F | 186 |
| 15/200 | 7.5% | F | 185 |
| 16/200 | 8% | F | 184 |
| 17/200 | 8.5% | F | 183 |
| 18/200 | 9% | F | 182 |
| 19/200 | 9.5% | F | 181 |
| 20/200 | 10% | F | 180 |
| 21/200 | 10.5% | F | 179 |
| 22/200 | 11% | F | 178 |
| 23/200 | 11.5% | F | 177 |
| 24/200 | 12% | F | 176 |
| 25/200 | 12.5% | F | 175 |
| 26/200 | 13% | F | 174 |
| 27/200 | 13.5% | F | 173 |
| 28/200 | 14% | F | 172 |
| 29/200 | 14.5% | F | 171 |
| 30/200 | 15% | F | 170 |
| 31/200 | 15.5% | F | 169 |
| 32/200 | 16% | F | 168 |
| 33/200 | 16.5% | F | 167 |
| 34/200 | 17% | F | 166 |
| 35/200 | 17.5% | F | 165 |
| 36/200 | 18% | F | 164 |
| 37/200 | 18.5% | F | 163 |
| 38/200 | 19% | F | 162 |
| 39/200 | 19.5% | F | 161 |
| 40/200 | 20% | F | 160 |
| 41/200 | 20.5% | F | 159 |
| 42/200 | 21% | F | 158 |
| 43/200 | 21.5% | F | 157 |
| 44/200 | 22% | F | 156 |
| 45/200 | 22.5% | F | 155 |
| 46/200 | 23% | F | 154 |
| 47/200 | 23.5% | F | 153 |
| 48/200 | 24% | F | 152 |
| 49/200 | 24.5% | F | 151 |
| 50/200 | 25% | F | 150 |
| 51/200 | 25.5% | F | 149 |
| 52/200 | 26% | F | 148 |
| 53/200 | 26.5% | F | 147 |
| 54/200 | 27% | F | 146 |
| 55/200 | 27.5% | F | 145 |
| 56/200 | 28% | F | 144 |
| 57/200 | 28.5% | F | 143 |
| 58/200 | 29% | F | 142 |
| 59/200 | 29.5% | F | 141 |
| 60/200 | 30% | F | 140 |
| 61/200 | 30.5% | F | 139 |
| 62/200 | 31% | F | 138 |
| 63/200 | 31.5% | F | 137 |
| 64/200 | 32% | F | 136 |
| 65/200 | 32.5% | F | 135 |
| 66/200 | 33% | F | 134 |
| 67/200 | 33.5% | F | 133 |
| 68/200 | 34% | F | 132 |
| 69/200 | 34.5% | F | 131 |
| 70/200 | 35% | F | 130 |
| 71/200 | 35.5% | F | 129 |
| 72/200 | 36% | F | 128 |
| 73/200 | 36.5% | F | 127 |
| 74/200 | 37% | F | 126 |
| 75/200 | 37.5% | F | 125 |
| 76/200 | 38% | F | 124 |
| 77/200 | 38.5% | F | 123 |
| 78/200 | 39% | F | 122 |
| 79/200 | 39.5% | F | 121 |
| 80/200 | 40% | F | 120 |
| 81/200 | 40.5% | F | 119 |
| 82/200 | 41% | F | 118 |
| 83/200 | 41.5% | F | 117 |
| 84/200 | 42% | F | 116 |
| 85/200 | 42.5% | F | 115 |
| 86/200 | 43% | F | 114 |
| 87/200 | 43.5% | F | 113 |
| 88/200 | 44% | F | 112 |
| 89/200 | 44.5% | F | 111 |
| 90/200 | 45% | F | 110 |
| 91/200 | 45.5% | F | 109 |
| 92/200 | 46% | F | 108 |
| 93/200 | 46.5% | F | 107 |
| 94/200 | 47% | F | 106 |
| 95/200 | 47.5% | F | 105 |
| 96/200 | 48% | F | 104 |
| 97/200 | 48.5% | F | 103 |
| 98/200 | 49% | F | 102 |
| 99/200 | 49.5% | F | 101 |
| 100/200 | 50% | F | 100 |
| 101/200 | 50.5% | F | 99 |
| 102/200 | 51% | F | 98 |
| 103/200 | 51.5% | F | 97 |
| 104/200 | 52% | F | 96 |
| 105/200 | 52.5% | F | 95 |
| 106/200 | 53% | F | 94 |
| 107/200 | 53.5% | F | 93 |
| 108/200 | 54% | F | 92 |
| 109/200 | 54.5% | F | 91 |
| 110/200 | 55% | F | 90 |
| 111/200 | 55.5% | F | 89 |
| 112/200 | 56% | F | 88 |
| 113/200 | 56.5% | F | 87 |
| 114/200 | 57% | F | 86 |
| 115/200 | 57.5% | F | 85 |
| 116/200 | 58% | F | 84 |
| 117/200 | 58.5% | F | 83 |
| 118/200 | 59% | F | 82 |
| 119/200 | 59.5% | F | 81 |
| 120/200 | 60% | D | 80 |
| 121/200 | 60.5% | D | 79 |
| 122/200 | 61% | D | 78 |
| 123/200 | 61.5% | D | 77 |
| 124/200 | 62% | D | 76 |
| 125/200 | 62.5% | D | 75 |
| 126/200 | 63% | D | 74 |
| 127/200 | 63.5% | D | 73 |
| 128/200 | 64% | D | 72 |
| 129/200 | 64.5% | D | 71 |
| 130/200 | 65% | D | 70 |
| 131/200 | 65.5% | D | 69 |
| 132/200 | 66% | D | 68 |
| 133/200 | 66.5% | D | 67 |
| 134/200 | 67% | D | 66 |
| 135/200 | 67.5% | D | 65 |
| 136/200 | 68% | D | 64 |
| 137/200 | 68.5% | D | 63 |
| 138/200 | 69% | D | 62 |
| 139/200 | 69.5% | D | 61 |
| 140/200 | 70% | C | 60 |
| 141/200 | 70.5% | C | 59 |
| 142/200 | 71% | C | 58 |
| 143/200 | 71.5% | C | 57 |
| 144/200 | 72% | C | 56 |
| 145/200 | 72.5% | C | 55 |
| 146/200 | 73% | C | 54 |
| 147/200 | 73.5% | C | 53 |
| 148/200 | 74% | C | 52 |
| 149/200 | 74.5% | C | 51 |
| 150/200 | 75% | C | 50 |
| 151/200 | 75.5% | C | 49 |
| 152/200 | 76% | C | 48 |
| 153/200 | 76.5% | C | 47 |
| 154/200 | 77% | C | 46 |
| 155/200 | 77.5% | C | 45 |
| 156/200 | 78% | C | 44 |
| 157/200 | 78.5% | C | 43 |
| 158/200 | 79% | C | 42 |
| 159/200 | 79.5% | C | 41 |
| 160/200 | 80% | B | 40 |
| 161/200 | 80.5% | B | 39 |
| 162/200 | 81% | B | 38 |
| 163/200 | 81.5% | B | 37 |
| 164/200 | 82% | B | 36 |
| 165/200 | 82.5% | B | 35 |
| 166/200 | 83% | B | 34 |
| 167/200 | 83.5% | B | 33 |
| 168/200 | 84% | B | 32 |
| 169/200 | 84.5% | B | 31 |
| 170/200 | 85% | B | 30 |
| 171/200 | 85.5% | B | 29 |
| 172/200 | 86% | B | 28 |
| 173/200 | 86.5% | B | 27 |
| 174/200 | 87% | B | 26 |
| 175/200 | 87.5% | B | 25 |
| 176/200 | 88% | B | 24 |
| 177/200 | 88.5% | B | 23 |
| 178/200 | 89% | B | 22 |
| 179/200 | 89.5% | B | 21 |
| 180/200 | 90% | A | 20 |
| 181/200 | 90.5% | A | 19 |
| 182/200 | 91% | A | 18 |
| 183/200 | 91.5% | A | 17 |
| 184/200 | 92% | A | 16 |
| 185/200 | 92.5% | A | 15 |
| 186/200 | 93% | A | 14 |
| 187/200 | 93.5% | A | 13 |
| 188/200 | 94% | A | 12 |
| 189/200 | 94.5% | A | 11 |
| 190/200 | 95% | A | 10 |
| 191/200 | 95.5% | A | 9 |
| 192/200 | 96% | A | 8 |
| 193/200 | 96.5% | A | 7 |
| 194/200 | 97% | A | 6 |
| 195/200 | 97.5% | A | 5 |
| 196/200 | 98% | A | 4 |
| 197/200 | 98.5% | A | 3 |
| 198/200 | 99% | A | 2 |
| 199/200 | 99.5% | A | 1 |
| 200/200 | 100% | A | 0 |
Grade a 200-Question Test
Use the Test Grade Calculator to interactively grade any 200-question test. Enter the number of questions wrong and get your score instantly, plus a printable grading-scale table.