Scores Out of 44 as Percentages
Every possible score on a 44-question test or assignment, converted to a percentage and letter grade. Click any row to see the full worked calculation.
| Score | Percentage | Letter Grade | Wrong |
|---|---|---|---|
| 0/44 | 0% | F | 44 |
| 1/44 | 2.3% | F | 43 |
| 2/44 | 4.5% | F | 42 |
| 3/44 | 6.8% | F | 41 |
| 4/44 | 9.1% | F | 40 |
| 5/44 | 11.4% | F | 39 |
| 6/44 | 13.6% | F | 38 |
| 7/44 | 15.9% | F | 37 |
| 8/44 | 18.2% | F | 36 |
| 9/44 | 20.5% | F | 35 |
| 10/44 | 22.7% | F | 34 |
| 11/44 | 25% | F | 33 |
| 12/44 | 27.3% | F | 32 |
| 13/44 | 29.5% | F | 31 |
| 14/44 | 31.8% | F | 30 |
| 15/44 | 34.1% | F | 29 |
| 16/44 | 36.4% | F | 28 |
| 17/44 | 38.6% | F | 27 |
| 18/44 | 40.9% | F | 26 |
| 19/44 | 43.2% | F | 25 |
| 20/44 | 45.5% | F | 24 |
| 21/44 | 47.7% | F | 23 |
| 22/44 | 50% | F | 22 |
| 23/44 | 52.3% | F | 21 |
| 24/44 | 54.5% | F | 20 |
| 25/44 | 56.8% | F | 19 |
| 26/44 | 59.1% | F | 18 |
| 27/44 | 61.4% | D | 17 |
| 28/44 | 63.6% | D | 16 |
| 29/44 | 65.9% | D | 15 |
| 30/44 | 68.2% | D | 14 |
| 31/44 | 70.5% | C | 13 |
| 32/44 | 72.7% | C | 12 |
| 33/44 | 75% | C | 11 |
| 34/44 | 77.3% | C | 10 |
| 35/44 | 79.5% | C | 9 |
| 36/44 | 81.8% | B | 8 |
| 37/44 | 84.1% | B | 7 |
| 38/44 | 86.4% | B | 6 |
| 39/44 | 88.6% | B | 5 |
| 40/44 | 90.9% | A | 4 |
| 41/44 | 93.2% | A | 3 |
| 42/44 | 95.5% | A | 2 |
| 43/44 | 97.7% | A | 1 |
| 44/44 | 100% | A | 0 |
Grade a 44-Question Test
Use the Test Grade Calculator to interactively grade any 44-question test. Enter the number of questions wrong and get your score instantly, plus a printable grading-scale table.