Out of 150 Grading Chart

Every possible score on a 150-point test — from 150/150 (100% A) down to 0/150 (0% F) — with its percentage, letter grade, and GPA equivalent on the standard 4.0 scale.

When is a 150-Point Test Used?

150-question tests are used across many grade levels and subjects. Use this complete grading chart to look up any score quickly.

The letter grades below use the standard US 10-point scale: A (90–100%), B (80–89%), C (70–79%), D (60–69%), F (below 60%). GPA values follow the 4.0 unweighted scale (A = 4.0, B = 3.0, C = 2.0, D = 1.0, F = 0.0).

Complete Grading Chart — All 151 Scores

Score Percentage Letter Grade GPA Wrong
150/150 100% A 4.0 0
149/150 99.3% A 4.0 1
148/150 98.7% A 4.0 2
147/150 98% A 4.0 3
146/150 97.3% A 4.0 4
145/150 96.7% A 4.0 5
144/150 96% A 4.0 6
143/150 95.3% A 4.0 7
142/150 94.7% A 4.0 8
141/150 94% A 4.0 9
140/150 93.3% A 4.0 10
139/150 92.7% A 4.0 11
138/150 92% A 4.0 12
137/150 91.3% A 4.0 13
136/150 90.7% A 4.0 14
135/150 90% A 4.0 15
134/150 89.3% B 3.0 16
133/150 88.7% B 3.0 17
132/150 88% B 3.0 18
131/150 87.3% B 3.0 19
130/150 86.7% B 3.0 20
129/150 86% B 3.0 21
128/150 85.3% B 3.0 22
127/150 84.7% B 3.0 23
126/150 84% B 3.0 24
125/150 83.3% B 3.0 25
124/150 82.7% B 3.0 26
123/150 82% B 3.0 27
122/150 81.3% B 3.0 28
121/150 80.7% B 3.0 29
120/150 80% B 3.0 30
119/150 79.3% C 2.0 31
118/150 78.7% C 2.0 32
117/150 78% C 2.0 33
116/150 77.3% C 2.0 34
115/150 76.7% C 2.0 35
114/150 76% C 2.0 36
113/150 75.3% C 2.0 37
112/150 74.7% C 2.0 38
111/150 74% C 2.0 39
110/150 73.3% C 2.0 40
109/150 72.7% C 2.0 41
108/150 72% C 2.0 42
107/150 71.3% C 2.0 43
106/150 70.7% C 2.0 44
105/150 70% C 2.0 45
104/150 69.3% D 1.0 46
103/150 68.7% D 1.0 47
102/150 68% D 1.0 48
101/150 67.3% D 1.0 49
100/150 66.7% D 1.0 50
99/150 66% D 1.0 51
98/150 65.3% D 1.0 52
97/150 64.7% D 1.0 53
96/150 64% D 1.0 54
95/150 63.3% D 1.0 55
94/150 62.7% D 1.0 56
93/150 62% D 1.0 57
92/150 61.3% D 1.0 58
91/150 60.7% D 1.0 59
90/150 60% D 1.0 60
89/150 59.3% F 0.0 61
88/150 58.7% F 0.0 62
87/150 58% F 0.0 63
86/150 57.3% F 0.0 64
85/150 56.7% F 0.0 65
84/150 56% F 0.0 66
83/150 55.3% F 0.0 67
82/150 54.7% F 0.0 68
81/150 54% F 0.0 69
80/150 53.3% F 0.0 70
79/150 52.7% F 0.0 71
78/150 52% F 0.0 72
77/150 51.3% F 0.0 73
76/150 50.7% F 0.0 74
75/150 50% F 0.0 75
74/150 49.3% F 0.0 76
73/150 48.7% F 0.0 77
72/150 48% F 0.0 78
71/150 47.3% F 0.0 79
70/150 46.7% F 0.0 80
69/150 46% F 0.0 81
68/150 45.3% F 0.0 82
67/150 44.7% F 0.0 83
66/150 44% F 0.0 84
65/150 43.3% F 0.0 85
64/150 42.7% F 0.0 86
63/150 42% F 0.0 87
62/150 41.3% F 0.0 88
61/150 40.7% F 0.0 89
60/150 40% F 0.0 90
59/150 39.3% F 0.0 91
58/150 38.7% F 0.0 92
57/150 38% F 0.0 93
56/150 37.3% F 0.0 94
55/150 36.7% F 0.0 95
54/150 36% F 0.0 96
53/150 35.3% F 0.0 97
52/150 34.7% F 0.0 98
51/150 34% F 0.0 99
50/150 33.3% F 0.0 100
49/150 32.7% F 0.0 101
48/150 32% F 0.0 102
47/150 31.3% F 0.0 103
46/150 30.7% F 0.0 104
45/150 30% F 0.0 105
44/150 29.3% F 0.0 106
43/150 28.7% F 0.0 107
42/150 28% F 0.0 108
41/150 27.3% F 0.0 109
40/150 26.7% F 0.0 110
39/150 26% F 0.0 111
38/150 25.3% F 0.0 112
37/150 24.7% F 0.0 113
36/150 24% F 0.0 114
35/150 23.3% F 0.0 115
34/150 22.7% F 0.0 116
33/150 22% F 0.0 117
32/150 21.3% F 0.0 118
31/150 20.7% F 0.0 119
30/150 20% F 0.0 120
29/150 19.3% F 0.0 121
28/150 18.7% F 0.0 122
27/150 18% F 0.0 123
26/150 17.3% F 0.0 124
25/150 16.7% F 0.0 125
24/150 16% F 0.0 126
23/150 15.3% F 0.0 127
22/150 14.7% F 0.0 128
21/150 14% F 0.0 129
20/150 13.3% F 0.0 130
19/150 12.7% F 0.0 131
18/150 12% F 0.0 132
17/150 11.3% F 0.0 133
16/150 10.7% F 0.0 134
15/150 10% F 0.0 135
14/150 9.3% F 0.0 136
13/150 8.7% F 0.0 137
12/150 8% F 0.0 138
11/150 7.3% F 0.0 139
10/150 6.7% F 0.0 140
9/150 6% F 0.0 141
8/150 5.3% F 0.0 142
7/150 4.7% F 0.0 143
6/150 4% F 0.0 144
5/150 3.3% F 0.0 145
4/150 2.7% F 0.0 146
3/150 2% F 0.0 147
2/150 1.3% F 0.0 148
1/150 0.7% F 0.0 149
0/150 0% F 0.0 150

Last updated: July 2026 — The Gradeculator Team