Out of 200 Grading Chart

Every possible score on a 200-point test — from 200/200 (100% A) down to 0/200 (0% F) — with its percentage, letter grade, and GPA equivalent on the standard 4.0 scale.

When is a 200-Point Test Used?

200-question tests are used across many grade levels and subjects. Use this complete grading chart to look up any score quickly.

The letter grades below use the standard US 10-point scale: A (90–100%), B (80–89%), C (70–79%), D (60–69%), F (below 60%). GPA values follow the 4.0 unweighted scale (A = 4.0, B = 3.0, C = 2.0, D = 1.0, F = 0.0).

Complete Grading Chart — All 201 Scores

Score Percentage Letter Grade GPA Wrong
200/200 100% A 4.0 0
199/200 99.5% A 4.0 1
198/200 99% A 4.0 2
197/200 98.5% A 4.0 3
196/200 98% A 4.0 4
195/200 97.5% A 4.0 5
194/200 97% A 4.0 6
193/200 96.5% A 4.0 7
192/200 96% A 4.0 8
191/200 95.5% A 4.0 9
190/200 95% A 4.0 10
189/200 94.5% A 4.0 11
188/200 94% A 4.0 12
187/200 93.5% A 4.0 13
186/200 93% A 4.0 14
185/200 92.5% A 4.0 15
184/200 92% A 4.0 16
183/200 91.5% A 4.0 17
182/200 91% A 4.0 18
181/200 90.5% A 4.0 19
180/200 90% A 4.0 20
179/200 89.5% B 3.0 21
178/200 89% B 3.0 22
177/200 88.5% B 3.0 23
176/200 88% B 3.0 24
175/200 87.5% B 3.0 25
174/200 87% B 3.0 26
173/200 86.5% B 3.0 27
172/200 86% B 3.0 28
171/200 85.5% B 3.0 29
170/200 85% B 3.0 30
169/200 84.5% B 3.0 31
168/200 84% B 3.0 32
167/200 83.5% B 3.0 33
166/200 83% B 3.0 34
165/200 82.5% B 3.0 35
164/200 82% B 3.0 36
163/200 81.5% B 3.0 37
162/200 81% B 3.0 38
161/200 80.5% B 3.0 39
160/200 80% B 3.0 40
159/200 79.5% C 2.0 41
158/200 79% C 2.0 42
157/200 78.5% C 2.0 43
156/200 78% C 2.0 44
155/200 77.5% C 2.0 45
154/200 77% C 2.0 46
153/200 76.5% C 2.0 47
152/200 76% C 2.0 48
151/200 75.5% C 2.0 49
150/200 75% C 2.0 50
149/200 74.5% C 2.0 51
148/200 74% C 2.0 52
147/200 73.5% C 2.0 53
146/200 73% C 2.0 54
145/200 72.5% C 2.0 55
144/200 72% C 2.0 56
143/200 71.5% C 2.0 57
142/200 71% C 2.0 58
141/200 70.5% C 2.0 59
140/200 70% C 2.0 60
139/200 69.5% D 1.0 61
138/200 69% D 1.0 62
137/200 68.5% D 1.0 63
136/200 68% D 1.0 64
135/200 67.5% D 1.0 65
134/200 67% D 1.0 66
133/200 66.5% D 1.0 67
132/200 66% D 1.0 68
131/200 65.5% D 1.0 69
130/200 65% D 1.0 70
129/200 64.5% D 1.0 71
128/200 64% D 1.0 72
127/200 63.5% D 1.0 73
126/200 63% D 1.0 74
125/200 62.5% D 1.0 75
124/200 62% D 1.0 76
123/200 61.5% D 1.0 77
122/200 61% D 1.0 78
121/200 60.5% D 1.0 79
120/200 60% D 1.0 80
119/200 59.5% F 0.0 81
118/200 59% F 0.0 82
117/200 58.5% F 0.0 83
116/200 58% F 0.0 84
115/200 57.5% F 0.0 85
114/200 57% F 0.0 86
113/200 56.5% F 0.0 87
112/200 56% F 0.0 88
111/200 55.5% F 0.0 89
110/200 55% F 0.0 90
109/200 54.5% F 0.0 91
108/200 54% F 0.0 92
107/200 53.5% F 0.0 93
106/200 53% F 0.0 94
105/200 52.5% F 0.0 95
104/200 52% F 0.0 96
103/200 51.5% F 0.0 97
102/200 51% F 0.0 98
101/200 50.5% F 0.0 99
100/200 50% F 0.0 100
99/200 49.5% F 0.0 101
98/200 49% F 0.0 102
97/200 48.5% F 0.0 103
96/200 48% F 0.0 104
95/200 47.5% F 0.0 105
94/200 47% F 0.0 106
93/200 46.5% F 0.0 107
92/200 46% F 0.0 108
91/200 45.5% F 0.0 109
90/200 45% F 0.0 110
89/200 44.5% F 0.0 111
88/200 44% F 0.0 112
87/200 43.5% F 0.0 113
86/200 43% F 0.0 114
85/200 42.5% F 0.0 115
84/200 42% F 0.0 116
83/200 41.5% F 0.0 117
82/200 41% F 0.0 118
81/200 40.5% F 0.0 119
80/200 40% F 0.0 120
79/200 39.5% F 0.0 121
78/200 39% F 0.0 122
77/200 38.5% F 0.0 123
76/200 38% F 0.0 124
75/200 37.5% F 0.0 125
74/200 37% F 0.0 126
73/200 36.5% F 0.0 127
72/200 36% F 0.0 128
71/200 35.5% F 0.0 129
70/200 35% F 0.0 130
69/200 34.5% F 0.0 131
68/200 34% F 0.0 132
67/200 33.5% F 0.0 133
66/200 33% F 0.0 134
65/200 32.5% F 0.0 135
64/200 32% F 0.0 136
63/200 31.5% F 0.0 137
62/200 31% F 0.0 138
61/200 30.5% F 0.0 139
60/200 30% F 0.0 140
59/200 29.5% F 0.0 141
58/200 29% F 0.0 142
57/200 28.5% F 0.0 143
56/200 28% F 0.0 144
55/200 27.5% F 0.0 145
54/200 27% F 0.0 146
53/200 26.5% F 0.0 147
52/200 26% F 0.0 148
51/200 25.5% F 0.0 149
50/200 25% F 0.0 150
49/200 24.5% F 0.0 151
48/200 24% F 0.0 152
47/200 23.5% F 0.0 153
46/200 23% F 0.0 154
45/200 22.5% F 0.0 155
44/200 22% F 0.0 156
43/200 21.5% F 0.0 157
42/200 21% F 0.0 158
41/200 20.5% F 0.0 159
40/200 20% F 0.0 160
39/200 19.5% F 0.0 161
38/200 19% F 0.0 162
37/200 18.5% F 0.0 163
36/200 18% F 0.0 164
35/200 17.5% F 0.0 165
34/200 17% F 0.0 166
33/200 16.5% F 0.0 167
32/200 16% F 0.0 168
31/200 15.5% F 0.0 169
30/200 15% F 0.0 170
29/200 14.5% F 0.0 171
28/200 14% F 0.0 172
27/200 13.5% F 0.0 173
26/200 13% F 0.0 174
25/200 12.5% F 0.0 175
24/200 12% F 0.0 176
23/200 11.5% F 0.0 177
22/200 11% F 0.0 178
21/200 10.5% F 0.0 179
20/200 10% F 0.0 180
19/200 9.5% F 0.0 181
18/200 9% F 0.0 182
17/200 8.5% F 0.0 183
16/200 8% F 0.0 184
15/200 7.5% F 0.0 185
14/200 7% F 0.0 186
13/200 6.5% F 0.0 187
12/200 6% F 0.0 188
11/200 5.5% F 0.0 189
10/200 5% F 0.0 190
9/200 4.5% F 0.0 191
8/200 4% F 0.0 192
7/200 3.5% F 0.0 193
6/200 3% F 0.0 194
5/200 2.5% F 0.0 195
4/200 2% F 0.0 196
3/200 1.5% F 0.0 197
2/200 1% F 0.0 198
1/200 0.5% F 0.0 199
0/200 0% F 0.0 200

Last updated: July 2026 — The Gradeculator Team